สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1441-1460 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 มิ.ย.2560 | 6 | - | - | - | - | 7 |
| 31 พ.ค.2560 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 30 พ.ค.2560 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 7 |
| 29 พ.ค.2560 | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| 26 พ.ค.2560 | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
| 25 พ.ค.2560 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 24 พ.ค.2560 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 23 พ.ค.2560 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| 22 พ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 7 | 9 |
| 19 พ.ค.2560 | 5 | - | 1 | - | - | 8 |
| 18 พ.ค.2560 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 |
| 17 พ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 16 พ.ค.2560 | 5 | - | 1 | - | 1 | 7 |
| 15 พ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| 10 มี.ค.2560 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 3 มี.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 24 ก.พ.2560 | 1 | - | 1 | - | 4 | 12 |
| 23 ก.พ.2560 | 2 | 7 | - | 2 | 11 | 25 |
| 22 ก.พ.2560 | 7 | 2 | 1 | - | 4 | 14 |
| 21 ก.พ.2560 | 6 | 1 | - | - | 2 | 10 |
ไปที่หน้า: