สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1541-1560 of 1 result.
| วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 ธ.ค.2558 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 12 |
| 24 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 ธ.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 ธ.ค.2558 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 17 ธ.ค.2558 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 16 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 15 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 14 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ธ.ค.2558 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 ธ.ค.2558 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 3 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 ธ.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 1 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: