สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1541-1560 of 1 result.
| วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 12 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 29 ธ.ค.2558 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 8 |
| 28 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 25 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 23 ธ.ค.2558 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 22 ธ.ค.2558 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 7 |
| 21 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 18 ธ.ค.2558 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 17 ธ.ค.2558 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 |
| 16 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 15 ธ.ค.2558 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 14 ธ.ค.2558 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 9 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 ธ.ค.2558 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
| 4 ธ.ค.2558 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 11 |
| 3 ธ.ค.2558 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
ไปที่หน้า: