สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 141-160 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
28 มี.ค.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
8 มี.ค.2567 | 2 | - | - | - | - | 12 |
7 มี.ค.2567 | 3 | - | - | - | - | 94 |
6 มี.ค.2567 | 6 | 1 | - | - | 1 | 97 |
5 มี.ค.2567 | 80 | - | 1 | - | - | 282 |
4 มี.ค.2567 | 3 | - | - | - | 1 | 10 |
1 มี.ค.2567 | 30 | - | - | - | 2 | 43 |
29 ก.พ.2567 | 10 | - | - | - | 3 | 31 |
28 ก.พ.2567 | 3 | - | - | - | 1 | 11 |
27 ก.พ.2567 | 14 | - | - | - | 3 | 30 |
26 ก.พ.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
25 ก.พ.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
23 ก.พ.2567 | 5 | - | - | - | - | 37 |
22 ก.พ.2567 | 4 | - | - | - | - | 20 |
21 ก.พ.2567 | 2 | - | - | - | 2 | 14 |
20 ก.พ.2567 | 15 | - | - | - | 2 | 23 |
19 ก.พ.2567 | 16 | 1 | - | - | 2 | 25 |
18 ก.พ.2567 | - | - | - | - | - | 2 |
17 ก.พ.2567 | - | - | - | - | - | 2 |
16 ก.พ.2567 | 39 | 1 | 2 | - | 9 | 56 |
ไปที่หน้า: