สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 161-180 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
15 ก.พ.2567 | 10 | - | - | - | 2 | 21 |
14 ก.พ.2567 | 19 | - | - | - | 3 | 31 |
13 ก.พ.2567 | 20 | - | - | - | 2 | 28 |
12 ก.พ.2567 | 17 | - | - | - | 6 | 25 |
9 ก.พ.2567 | 99 | - | - | - | 6 | 115 |
8 ก.พ.2567 | 21 | - | 1 | - | 4 | 34 |
7 ก.พ.2567 | 13 | - | - | - | 1 | 18 |
6 ก.พ.2567 | 16 | 1 | - | - | 1 | 20 |
5 ก.พ.2567 | 13 | 2 | 1 | - | - | 20 |
2 ก.พ.2567 | 25 | 2 | - | - | 4 | 38 |
1 ก.พ.2567 | 11 | - | - | - | - | 14 |
31 ม.ค.2567 | 12 | 2 | - | - | - | 21 |
30 ม.ค.2567 | - | - | - | - | - | 24 |
29 ม.ค.2567 | 1 | - | - | - | 1 | 31 |
28 ม.ค.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
24 ม.ค.2567 | 10 | - | - | - | 2 | 16 |
23 ม.ค.2567 | 7 | - | 1 | - | 2 | 17 |
22 ม.ค.2567 | 3 | - | - | - | 1 | 16 |
20 ม.ค.2567 | - | - | - | - | - | 3 |
19 ม.ค.2567 | 25 | - | - | - | 3 | 34 |
ไปที่หน้า: