จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,934 | ||||||||
วังตะเคียน | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0.67 |
สะตอ | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 0.16 |
เทพนิมิต | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0.72 |
แสนตุ้ง | 7 | 6 | 12 | 4 | 8 | 11 | 48 | 2.48 |
ชำราก | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0.67 |
ตะกาง | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 23 | 1.19 |
ท่ากุ่ม | 6 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 43 | 2.22 |
ท่าพริก | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 57 | 2.95 |
บางพระ | 47 | 86 | 17 | 15 | 40 | 21 | 226 | 11.69 |
วังกระแจะ | 62 | 58 | 83 | 72 | 86 | 76 | 437 | 22.60 |
หนองคันทรง | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 35 | 1.81 |
หนองเสม็ด | 22 | 39 | 40 | 17 | 27 | 28 | 173 | 8.95 |
หนองโสน | 10 | 11 | 18 | 12 | 19 | 12 | 82 | 4.24 |
ห้วงน้ำขาว | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 28 | 1.45 |
อ่าวใหญ่ | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1.29 |
เนินทราย | 16 | 14 | 19 | 20 | 18 | 17 | 104 | 5.38 |
แหลมกลัด | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 41 | 2.12 |
คลองใหญ่ | 12 | 4 | 11 | 12 | 6 | 12 | 57 | 2.95 |
น้ำเชี่ยว | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 30 | 1.55 |
บางปิด | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 40 | 2.07 |
ไปที่หน้า: