จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,979 | ||||||||
เขาสมิง | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 40 | 2.02 |
เทพนิมิต | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0.66 |
แสนตุ้ง | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 50 | 2.53 |
ชำราก | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0.81 |
ตะกาง | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 25 | 1.26 |
ท่ากุ่ม | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 11 | 48 | 2.43 |
ท่าพริก | 11 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 65 | 3.28 |
บางพระ | 78 | 17 | 15 | 38 | 12 | 12 | 172 | 8.69 |
วังกระแจะ | 52 | 91 | 73 | 87 | 80 | 67 | 450 | 22.74 |
หนองคันทรง | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 43 | 2.17 |
หนองเสม็ด | 39 | 44 | 24 | 29 | 28 | 22 | 186 | 9.40 |
หนองโสน | 11 | 22 | 16 | 18 | 11 | 16 | 94 | 4.75 |
ห้วงน้ำขาว | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 29 | 1.47 |
ห้วยแร้ง | 8 | 11 | 19 | 11 | 11 | 17 | 77 | 3.89 |
อ่าวใหญ่ | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 30 | 1.52 |
เนินทราย | 13 | 20 | 24 | 18 | 17 | 21 | 113 | 5.71 |
แหลมกลัด | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | 51 | 2.58 |
คลองใหญ่ | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 13 | 55 | 2.78 |
น้ำเชี่ยว | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 34 | 1.72 |
บางปิด | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 45 | 2.27 |
ไปที่หน้า: