จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
144 | ||
50 | คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ | 1 |
51 | สาขา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต | 1 |
52 | บริหารธุรกิจ | 1 |
53 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา | 1 |
54 | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม | 1 |
55 | นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 1 |
56 | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 1 |
57 | คณะกายภาพบำบัด | 1 |
58 | สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ | 1 |
59 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
60 | คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี | 1 |
61 | คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล | 1 |
62 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 1 |
63 | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
64 | คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา | 1 |
65 | การตลาด/วิทยาการจัดการ | 1 |
66 | คณะเกษตร | 1 |
67 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ | 1 |
68 | สาธารณะสุขศาสตร์ | 1 |
69 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์เเละห่วงโซ่อุปทาน | 1 |
70 | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก | 1 |
71 | ออกแบบ | 1 |
72 | ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 1 |
73 | วิศวะคอมพิวเตอร์์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | 1 |
74 | สาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: