จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
113 | ||
183 | ||
1 | - | 3 |
2 | การจัดการ | 4 |
3 | การจัดการธุรกิจบริการ | 1 |
4 | การจัดการภูมิวัฒนธรรม | 1 |
5 | การตลาด | 2 |
6 | การท่องเที่ยว | 3 |
7 | การบริหารทั่วไป | 1 |
8 | การบัญชี | 1 |
9 | การปกครองท้องถิ่น | 1 |
10 | การประถมศึกษา | 1 |
11 | การศึกษาปฐมวัย | 4 |
12 | การเงิน | 2 |
13 | การเมืองการปกครอง | 1 |
14 | คณิตศาสตร์ | 3 |
15 | คณิตศาสตร์(5ปี) | 1 |
16 | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
17 | คอมพิวเตอร์ | 2 |
18 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 |
19 | คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย | 1 |
20 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1 |
21 | จุลชีววิทยา | 1 |
22 | ชีววิทยา | 1 |
23 | นิติศาสตร์ | 3 |
24 | นิเทศศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: