จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
150 | ||
146 | ||
1 | Nursing science | 1 |
2 | การจัดการและการท่องเที่ยว | 1 |
3 | การจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
4 | การจัดและการท่องเที่ยว | 1 |
5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
6 | คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
7 | ครุศาสตร | 1 |
8 | ครุศาสตรบัณฑิต | 1 |
9 | ครุศาสตร์ | 15 |
10 | ครุศาสตร์บัณฑิต | 2 |
11 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 1 |
12 | คุรุศาสตร์ | 1 |
13 | คุรุศาสตร์บัณฑิต | 1 |
14 | จิตวิทยา | 1 |
15 | จีนวิทยา | 1 |
16 | นิติศาสตร์ | 3 |
17 | นิเทศศาสตรบัณฑิต | 1 |
18 | บริหารธุรกิจ | 6 |
19 | บริหารธุระกิจ | 1 |
20 | บัญชี | 7 |
21 | ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน | 1 |
22 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
23 | ประมง | 1 |
24 | พยาบาลศาสตร์ | 9 |
ไปที่หน้า: