จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามสถาบัน
ลำดับ | ชื่อสถาบัน | จำนวน |
---|---|---|
159 | ||
136 | ||
1 | (รอผลสอบ) | 2 |
2 | (ไม่ได้ศึกษาต่อ/ทำงาน) | 1 |
3 | - | 1 |
4 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 3 |
5 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 3 |
6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 |
7 | มหาวิทยาลัยธนบุรี | 3 |
8 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 5 |
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 |
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 19 |
11 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 1 |
12 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2 |
13 | มหาวิทยาลัยรังสิต | 1 |
14 | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 3 |
15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 |
16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 |
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 34 |
18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 |
19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 4 |
20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 6 |
21 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2 |
22 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2 |
23 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 1 |
24 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 5 |
ไปที่หน้า: