จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
123 | ||
167 | ||
1 | อังกฤษธุรกิจ | 1 |
2 | - | 3 |
3 | SAR and ARA | 1 |
4 | การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
5 | การค้าสมัยใหม่ | 1 |
6 | การจัดการ | 6 |
7 | การจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
8 | การจัดการธุรกิจการบิน | 1 |
9 | การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน | 1 |
10 | การจัดการบริการสังคม | 1 |
11 | การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม | 1 |
12 | การจัดการอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | 1 |
13 | การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม | 1 |
14 | การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร | 1 |
15 | การจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
16 | การตลาด | 2 |
17 | การท่องเที่ยว | 4 |
18 | การบริหารกิจการการบิน | 1 |
19 | การบัญชี | 2 |
20 | การแพทย์แผนไทย | 1 |
21 | การโรงแรม | 1 |
22 | คณิตศาสตร์ | 3 |
23 | คอมพิวเตอร์อาร์ต | 1 |
24 | จีน | 1 |
ไปที่หน้า: