จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
157 | ||
133 | ||
1 | การจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
2 | Aircraft Maintenance Engineer License | 1 |
3 | OCARE ศิลปศาสตร์ (ทุนจุฬาฯ) | 1 |
4 | การจัดการ | 1 |
5 | การจัดการธุรกิจการบิน | 2 |
6 | การจัดการและการท่องเที่ยว | 1 |
7 | การตลาด | 1 |
8 | การท่องเที่ยว | 3 |
9 | การบิน | 1 |
10 | การศึกษาปฐมวัย | 1 |
11 | การแพทย์แผนจีน | 1 |
12 | การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร | 1 |
13 | การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1 |
14 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 |
15 | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 1 |
16 | ครุศาสตรบัณฑิต | 2 |
17 | ครุศาสตร์ | 9 |
18 | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
19 | คิลปากรการท่องเที่ยว | 1 |
20 | ดนตรีและการแสดง | 1 |
21 | ดิจิทัลอาร์ต | 1 |
22 | นิติศาสตร์ | 1 |
23 | นิติศาสตร์บัณฑิต | 1 |
24 | นิเทศศาสตร์ ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: