จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
106 | ||
177 | ||
1 | ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม) | 1 |
2 | - | 6 |
3 | English for business communication | 1 |
4 | กราฟฟิกโฆษณา | 1 |
5 | กายภาพบำบัด | 1 |
6 | การจัดการ | 1 |
7 | การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | 1 |
8 | การตลาด | 3 |
9 | การท่องเที่ยว | 3 |
10 | การประกอบอาหาร | 1 |
11 | การผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล | 1 |
12 | การละคอน | 2 |
13 | การศึกษาปฐมวัย | 1 |
14 | การสื่อสารมวลชน | 1 |
15 | การเงินและธนาคาร | 1 |
16 | การเมืองการปกครอง | 1 |
17 | คณิตศาสตร์ | 1 |
18 | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
19 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2 |
20 | จุลชีววิทยา | 1 |
21 | ชุมชน | 1 |
22 | ดนตรี | 2 |
23 | ดนตรีสากล | 1 |
24 | ดนตรีไทย | 1 |
ไปที่หน้า: