จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
---|---|---|
100 | ||
176 | ||
1 | - | 16 |
2 | การจัดการ | 1 |
3 | การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน | 1 |
4 | การจัดการโรงแรม | 1 |
5 | การบิน | 1 |
6 | การปกครอง | 1 |
7 | การศึกษาปฐมวัย | 1 |
8 | การแสดง | 2 |
9 | คหกรรม | 1 |
10 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 |
11 | งานธุรกิจดิจิทอล | 1 |
12 | จิตวิทยา | 1 |
13 | จีน | 1 |
14 | ดนตรีศึกษา | 1 |
15 | ดิจิทัลอาร์ต | 1 |
16 | ทรัมเป็ต | 1 |
17 | ทัศนศิลป์ | 2 |
18 | ธุรกิจการบิน | 2 |
19 | ธุรกิจบันเทิงการแสดงและการท่องเที่ยว | 1 |
20 | นวัตกรรมเกษตร | 1 |
21 | นิติศาสตร์ | 2 |
22 | บัญชี | 2 |
23 | ปฐมวัย | 3 |
24 | พลศึกษา | 1 |
ไปที่หน้า: