จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
169 | ||
107 | ||
1 | พยาบาลศาสตร์ | 8 |
2 | ครุศาสตร์ | 6 |
3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 5 |
4 | - | 5 |
5 | สาธารณสุขศาสตร์ | 5 |
6 | มนุษย์ศาสตร์ | 4 |
7 | นิเทศศาสตร์ | 3 |
8 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 |
9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
10 | ธุรกิจดิจิทัล | 2 |
11 | โลจิสติกส์ | 2 |
12 | สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ | 2 |
13 | นิติศาสตร์ | 2 |
14 | การบัญชี | 2 |
15 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
16 | ครุศาสตร์ ปฐมวัย | 2 |
17 | วิทยาการจัดการ | 2 |
18 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 2 |
19 | บัญชี | 2 |
20 | วิทยาศาสตร์ | 2 |
21 | วิทยาการจัด สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
22 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
23 | คณะเภสัชศาสตร์ | 1 |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
ไปที่หน้า: