จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2566 ศึกษาต่อตามคณะ
ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
---|---|---|
117 | ||
186 | ||
1 | พยาบาลศาสตร์ | 8 |
2 | ครุศาสตร์ | 6 |
3 | ศึกษาศาสตร์ | 3 |
4 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
5 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
6 | นิติศาสตร์ | 2 |
7 | คณะวิทยาการจัดการ | 2 |
8 | ศิลปศาสตร์ | 2 |
9 | วิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
10 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักจีนวิทยา | 2 |
11 | สาขาสังคมศึกษา/ครุศาสตร์ | 1 |
12 | สังคมศึกษา/ครุศาสตร์ | 1 |
13 | คณะมัณฑนศิลป์ | 1 |
14 | สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
15 | วิทยาศาสตร์ | 1 |
16 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
17 | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 1 |
18 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | 1 |
19 | วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ | 1 |
20 | นิเทศศาสตร์ | 1 |
21 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 1 |
22 | สาขาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
23 | สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 1 |
24 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ | 1 |
ไปที่หน้า: