สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกตามประเภทการสมัคร
ลำดับ | ประเภท | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| รวม | 309 | 284 | 330 | 343 | 301 |
1 | นักเรียนสอบคัดเลือกแผนวิทย์-คณิต-อังกฤษ | 18 | - | - | - | - |
2 | นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนวิทย์-คณิต-อังกฤษ | 33 | - | - | - | - |
3 | นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน | 28 | 19 | 18 | 27 | 19 |
4 | นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป | - | - | - | 6 | 4 |
5 | นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนศิลป์-คณิต | 36 | 28 | 68 | 61 | 49 |
6 | นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทย์-คณิต | 106 | 52 | 58 | 48 | 44 |
7 | นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนทวิศึกษา | - | 16 | 13 | - | - |
8 | นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน | 19 | 12 | 12 | 15 | 6 |
9 | นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป | - | - | - | 12 | 11 |
10 | นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-คณิต | 11 | 7 | 20 | 12 | 11 |
11 | นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทย์-คณิต | 7 | 22 | 32 | 46 | 23 |
12 | นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนทวิศึกษา | - | - | 3 | - | 9 |
13 | นักเรียนห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-เกาหลี-ญี่ปุ่น (SP-L) | - | 32 | 31 | 21 | 26 |
14 | นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ (SP-S) | - | 31 | 35 | 35 | 36 |
15 | นักเรียนห้องเรียนพิเศษสองภาษา (MEP) | 20 | 35 | 10 | 30 | 26 |
16 | นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17 | นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวอลเลย์บอล | - | - | - | - | 2 |
18 | นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนักดนตรีวงโยธวาทิต | - | - | - | - | 3 |
19 | นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย | - | - | - | - | 1 |
20 | นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ | - | - | - | - | 1 |
6233541117398529212010959606162