สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 1-20 of 1 result.
| ปี กศ | จุดประสงค์ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 9 | 20 | 22 | 32 | 47 | 43 | 173 | |
| 2569 | กลับบ้าน | 12 | 25 | 50 | 38 | 40 | 156 | 321 |
| 2569 | พบแพทย์ | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2569 | อื่นๆ | 1 | - | - | 3 | 15 | 18 | 37 |
| 2569 | ไปธนาคาร | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2568 | 70 | 112 | 117 | 179 | 261 | 366 | 1105 | |
| 2568 | กลับบ้าน | 115 | 185 | 236 | 238 | 352 | 545 | 1671 |
| 2568 | พบแพทย์ | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 43 | 73 |
| 2568 | อื่นๆ | 13 | 46 | 37 | 89 | 134 | 217 | 536 |
| 2568 | ไปธนาคาร | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 22 |
| 2567 | 131 | 124 | 203 | 214 | 339 | 431 | 1442 | |
| 2567 | กลับบ้าน | 164 | 206 | 294 | 317 | 390 | 791 | 2162 |
| 2567 | พบแพทย์ | 7 | 5 | 10 | 9 | 36 | 29 | 96 |
| 2567 | อื่นๆ | 17 | 9 | 29 | 67 | 109 | 108 | 339 |
| 2567 | ไปธนาคาร | - | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 33 |
| 2566 | 200 | 288 | 225 | 494 | 374 | 528 | 2109 | |
| 2566 | กลับบ้าน | 138 | 221 | 292 | 328 | 516 | 621 | 2116 |
| 2566 | พบแพทย์ | 2 | 9 | 6 | 20 | 19 | 33 | 89 |
| 2566 | อื่นๆ | 2 | 5 | 35 | 74 | 86 | 110 | 312 |
| 2566 | ไปธนาคาร | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 36 |
ไปที่หน้า: