รายชื่อนักเรียน
Displaying 1-48 of 1 result.
รหัสประจำตัวนักเรียน | ชื่อ สกุล | ชื่อเล่น | ชั้น | เลขที่ |
---|---|---|---|---|
23321 | นายกษิดิศฎ์ เจียมจุฬาลักษณ์ | ตาต้า | ม.3/1 | 1 |
23322 | นายฉัตรเฉลิม อุปเท่ห์ | Koko | ม.3/1 | 2 |
23323 | เด็กชายชินพันธ์ สาคเรศ | ข้าวปั้น | ม.3/1 | 3 |
23324 | เด็กชายฐปนวัฒน์ ลีซัค | Timmy | ม.3/1 | 4 |
23325 | นายปัณณวิชญ์ ครองธรรม | Q | ม.3/1 | 5 |
23326 | เด็กชายปุณณพัฒน์ ดวงนภา | กองทัพ | ม.3/1 | 6 |
23327 | เด็กชายวิริยะ เฉลิมพงษ์ | Earth | ม.3/1 | 7 |
23328 | นายศุภกร โสวณะปรีชา | Bright | ม.3/1 | 8 |
23349 | เด็กชายรัฐนันท์ เหล็กเพชร์ | big-c | ม.3/1 | 9 |
23389 | นายณชนก ทองทราย | โซดา | ม.3/1 | 10 |
23607 | เด็กชายณัฎฐพล จันทเพ็ชร์ | Eiffel | ม.3/1 | 11 |
23329 | เด็กหญิงเข็มมิกา ฮุยนา | เปียโน | ม.3/1 | 12 |
23330 | นางสาวณัฐกมล สัมมา | Namo | ม.3/1 | 13 |
23331 | นางสาวทิพย์วิมล ทองโชติ | Same | ม.3/1 | 14 |
23332 | นางสาวภัทรานิษฐ์ ขันติกุลานนท์ | หนูดี | ม.3/1 | 15 |
23333 | นางสาวเบญญาภา สุขทั้งโลก | เนิร์ส | ม.3/1 | 16 |
23334 | เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ สิงหพันธ์ | ปุน | ม.3/1 | 17 |
23335 | เด็กหญิงพิชชาทร สุวรรณธารา | ลูกพีช | ม.3/1 | 18 |
23336 | นางสาวพิชญา เรืองอร่าม | Paint | ม.3/1 | 19 |
23337 | นางสาวภิญญาพัชญ์ ภาสุรเลิศสกุล | มินนี่ | ม.3/1 | 20 |
23338 | เด็กหญิงยมล เลียดประถม | ไอมี่ | ม.3/1 | 21 |
23339 | นางสาววิรันดา เหล่าคงธรรม | วิว | ม.3/1 | 22 |
23340 | เด็กหญิงอรชัญญา เลียดประถม | แอมป์ | ม.3/1 | 23 |
23341 | นางสาวอรนุช ศรีลา | ไอซ์ | ม.3/1 | 24 |
23342 | เด็กหญิงอัญรินทร์ เวคินธนัชพัชร์ | มินโน | ม.3/1 | 25 |
22452 | นายถิรพุทธิ์ ไชยฮะนิจ | Neptune | ม.3/2 | 1 |
23343 | เด็กชายกรวิชญ์ กุนนานนท์ | Scott | ม.3/2 | 2 |
23344 | นายจีรวัฒณ์ ปาดี | เก่ง | ม.3/2 | 3 |
23345 | นายชัยวิทย์ ฐิติญาณ | Pai | ม.3/2 | 4 |
23346 | นายฐิติพัศ ชื่นสุข | ben | ม.3/2 | 5 |
23347 | นายณพัฒน์ดนัย ปะติมา | อามี่ | ม.3/2 | 6 |
23348 | เด็กชายณัฐวุธ สุขสวัสดิ์ | ณัฐ | ม.3/2 | 7 |
23350 | นายธนบดี หลักเพ็ชร | เตเต้ | ม.3/2 | 8 |
23351 | เด็กชายธนัยนันท์ นางาม | Shoyu | ม.3/2 | 9 |
23353 | เด็กชายภูมิรพี ดีหลาย | Mark | ม.3/2 | 10 |
23354 | นายยศกร ศิริจันทร์ | sense | ม.3/2 | 11 |
23355 | เด็กหญิงจิรพิชญ์ อุดมโชค | Jew | ม.3/2 | 12 |
23356 | นางสาวเชร์วาพร กกไธสง | ต้นป่าน | ม.3/2 | 13 |
23357 | นางสาวฐิติภัทร แนบชิด | ปริม | ม.3/2 | 14 |
23358 | นางสาวณรชพร จึงประเสริฐศรี | Clean | ม.3/2 | 15 |
23359 | นางสาวณัชนก เขียวชะอุ่ม | แพท | ม.3/2 | 16 |
23360 | นางสาวณัฐธีรา นามวิเศษ | cheese | ม.3/2 | 17 |
23361 | เด็กหญิงธัญรดี สุโน | Nia | ม.3/2 | 18 |
23362 | นางสาวนาร่า ไพรพฤกษ์ | นาร่า | ม.3/2 | 19 |
23363 | เด็กหญิงเบญชิฏา สัมมา | Chita | ม.3/2 | 20 |
23364 | นางสาวปณิตา สังขกุล | ออมสิน | ม.3/2 | 21 |
23365 | นางสาวปทิตตา แซ่ลี้ | ปอ | ม.3/2 | 22 |
23366 | นางสาวปนัสญา สุขสวัสดิ์ | Grace | ม.3/2 | 23 |
ไปที่หน้า:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- หน้าถัดไป >
- หน้าสุดท้าย >>