รายชื่อนักเรียน
Displaying 1-48 of 1 result.
รหัสประจำตัวนักเรียน | ชื่อ สกุล | ชื่อเล่น | ชั้น | เลขที่ |
---|---|---|---|---|
22570 | นายณัฐนันท์ อาชีวะ | นิว | ม.5/1 | 1 |
23008 | นายกวิน อิ๊ดเส็ง | DUMP | ม.5/1 | 3 |
23020 | นายรัชพล เพ็ชรตะกั่ว | M | ม.5/1 | 4 |
23057 | นายปิยศาตรา งาฉลวย | ป๊อปปี้ | ม.5/1 | 5 |
23101 | นายวรฐ สว่างไสว | Yeen | ม.5/1 | 6 |
23128 | นายกมลศักดิ์ รัตนพิทักษ์ | ชีโตส | ม.5/1 | 7 |
23132 | นายชินโชติ แนวพนา | Tonnam | ม.5/1 | 8 |
23139 | นายภทร ตันพัฒน์อนันต์ | เซียน | ม.5/1 | 9 |
23180 | นายภูมิพัฒน์ เจริญพืช | Poom | ม.5/1 | 10 |
23258 | นายศุภกรณ์ ฉิมวิเนตร | สกาย | ม.5/1 | 11 |
24559 | นายคณิศร อินทชิต | OHM | ม.5/1 | 12 |
24560 | นายอนุชา ทิศกูล | กรีน | ม.5/1 | 13 |
24596 | นายสรสิทธิ์ แสนสวัสดิ์ | แบงค์ | ม.5/1 | 14 |
24601 | นายกิตติชัย ชะลาลัย | เกลือป่น | ม.5/1 | 15 |
23024 | นางสาวกนกอร วงษ์นามล | อร | ม.5/1 | 16 |
23029 | นางสาวณัฐธิดา อนาชม | เเพรว | ม.5/1 | 17 |
23046 | นางสาวอารียา แพทย์อุดม | phaeng | ม.5/1 | 18 |
24561 | นางสาวธันยา คำมี | เจ้านาย | ม.5/1 | 19 |
24579 | นางสาวณัฐรัตน์ บุญแดง | ฟ้าใส | ม.5/1 | 20 |
24580 | นางสาววิมลรัตน์ นาวาสมุทร | ม.5/1 | 21 | |
24581 | นางสาวพิชญา พวงผกา | แตงกวา | ม.5/1 | 22 |
24600 | นางสาวสิริรัตน์ ศิริ | ลินลี่ | ม.5/1 | 23 |
23088 | นายกรวิชญ์ อนันต์ | โฟกัส | ม.5/2 | 1 |
23102 | นายสรวิชญ์ วงศ์เจริญเกียรติ | Jamie | ม.5/2 | 2 |
23143 | นายมานัส มากประยูร | ออมสิน | ม.5/2 | 3 |
23172 | นายชินกฤต วิรชาพัฒนากุล | Kankluay | ม.5/2 | 4 |
23173 | นายณรงค์วิชญ์ บุญล้อม | โดนัท | ม.5/2 | 5 |
23221 | นายมงคล รัตนวาร | ดาวเรืองดาวโรย | ม.5/2 | 6 |
24562 | นายชนวีร์ สมจิตร | Junior | ม.5/2 | 7 |
22660 | นางสาวกมลชนก พูลเกษม | กระปุก | ม.5/2 | 8 |
22811 | นางสาวสุพิชชา สิงห์เปา | opor | ม.5/2 | 9 |
23025 | นางสาวเกศแก้ว คอยจันทึก | Peemai | ม.5/2 | 10 |
23108 | นางสาวชลดา ประประโคน | เพลง | ม.5/2 | 11 |
23124 | นางสาวสุวีรยา ตรงกระโทก | Tangmo | ม.5/2 | 12 |
23127 | นางสาวปิยวรรณ ลาวเวียง | Praew | ม.5/2 | 13 |
23151 | นางสาวณัฎฐ์วรินทร์ โสนมาศ | Nut | ม.5/2 | 14 |
23195 | นางสาวปาริชาติ โฉมเฉลา | Aern | ม.5/2 | 15 |
23271 | นางสาวนิศารัตน์ อำไพ | ซี | ม.5/2 | 16 |
23277 | นางสาวภัทมนกานต์ อยู่เกษม | Mai | ม.5/2 | 17 |
24563 | นางสาวชนิสตา แสงแก้ว | พิซซ่า | ม.5/2 | 18 |
24564 | นางสาวอภิชญา วงศ์คำภู | Kaem | ม.5/2 | 19 |
24565 | นางสาวปัทมา ผึ้งบำรุง | bud | ม.5/2 | 20 |
24566 | นางสาวอลิสา ส่องสว่าง | มิ้นท์ | ม.5/2 | 21 |
24567 | นางสาวจิรภัทร พงศ์พนัส | โมจิ | ม.5/2 | 22 |
24568 | นางสาวไอญวริณณ์ พูลสวัสดิ์ | Faf | ม.5/2 | 23 |
24577 | นางสาวจิราวรรณ อนันต์ | Aoei | ม.5/2 | 24 |
24578 | นางสาวปาลิตา ประสิทธินาวา | Cartoon | ม.5/2 | 25 |
23018 | นายปัณณทัต ทิพเลิศ | ม.5/3 | 1 |
ไปที่หน้า:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- หน้าถัดไป >
- หน้าสุดท้าย >>