รายชื่อนักเรียน
Displaying 1-48 of 1 result.
รหัสประจำตัวนักเรียน | ชื่อ สกุล | ชื่อเล่น | ชั้น | เลขที่ |
---|---|---|---|---|
22123 | นายชัยภัทร กาญจนธนชัย | ออมสิน | ม.6/1 | 1 |
22128 | นายณัฐภัทร ทำนองดี | Santa | ม.6/1 | 2 |
22131 | นายณัฐสิทธิ์ กุมภะ | โก้ | ม.6/1 | 3 |
22132 | นายเดชาวัต โพธิธาตุทอง | เจเจ | ม.6/1 | 4 |
22134 | นายกาว มิน ทุน - | ทูน | ม.6/1 | 5 |
22139 | นายธนบดินทร์ อินสกุล | ออโต้ | ม.6/1 | 6 |
22151 | นายบดินทร์ กุมภะ | ไอเดีย | ม.6/1 | 7 |
22162 | นายพัสกร ทวีศักดิ์ | บาส | ม.6/1 | 8 |
22172 | นายภูดิษ ชำปฏิ | ตังค์ | ม.6/1 | 9 |
22176 | นายมนตรี เอี่ยมอ่ำ | แฟรงค์ | ม.6/1 | 10 |
22177 | นายรัชชานนท์ จงไพศาล | เวียร์ | ม.6/1 | 11 |
22193 | นายสุพพัตศิลป์ นิลวิมุต | บอส | ม.6/1 | 12 |
22197 | นายอนุพงศ์ จันทร์กลม | นุก | ม.6/1 | 13 |
23319 | นายธีรโชติ ทูคำมี | เคน | ม.6/1 | 14 |
23681 | นายชญานนท์ พงษ์พานิช | ม.6/1 | 15 | |
23682 | นายวีระภัทร วะนา | George | ม.6/1 | 16 |
23701 | นายบัณฑิต เหลียวสูง | Nun | ม.6/1 | 17 |
23702 | นายปรเมษฐ์ ช่วงพงศ์ | โอห์ม | ม.6/1 | 18 |
21916 | นางสาวอนงค์นาถ สีแสง | Pleng | ม.6/1 | 19 |
22204 | นางสาวกนกกร ยินห้อง | แมงปอ | ม.6/1 | 20 |
22244 | นางสาวฐิติมา พุดซ้อน | กะฐิ | ม.6/1 | 21 |
22247 | นางสาวณภัทร รังษีกูล | สตางค์ | ม.6/1 | 22 |
22258 | นางสาวณัฐรดา สาระรัตน์ | เมย | ม.6/1 | 23 |
22262 | นางสาวณีรนุช โต้โล้ง | Earn | ม.6/1 | 24 |
22271 | นางสาวนภิสา ศิลรักษ์ | กีต้าร์ | ม.6/1 | 25 |
22281 | นางสาวน้ำฝน อินทมาท | Kainuy | ม.6/1 | 26 |
22283 | นางสาวบุณฑริกา สัมมา | ใบบุญ | ม.6/1 | 27 |
22288 | นางสาวปนัดดา วงษาเสน | ใบเตย | ม.6/1 | 28 |
22291 | นางสาวปรัชญาภรณ์ แก้วจาระนัย | ปราง | ม.6/1 | 29 |
22294 | นางสาวปริยากร ชิดประทุม | แบม | ม.6/1 | 30 |
22295 | นางสาวปวริศา ถาวรกฤษ | นาดี | ม.6/1 | 31 |
22306 | นางสาวพลอยเพ็ญนรี เหล็กเพชร | เพลง | ม.6/1 | 32 |
22316 | นางสาวพิมพ์พิศา พานิชสาร | noey | ม.6/1 | 33 |
22345 | นางสาววราภรณ์ ริมคีรี | เเพร | ม.6/1 | 34 |
23430 | นางสาวรุ้งรัตน์ แมนสุข | Khawswy | ม.6/1 | 35 |
23683 | นางสาวจิราวรรณ ภู่นพคุณ | ดรีม | ม.6/1 | 36 |
23684 | นางสาวดนพัชร กลมทุกสิ่ง | Drink | ม.6/1 | 37 |
23685 | นางสาววันวิสา ถีระวงษ์ | ส้ม | ม.6/1 | 38 |
23727 | นางสาวธิดารัตน์ สุขสถิตย์ | Pin | ม.6/1 | 39 |
24182 | นางสาวชนิศร งามวิไล | ม.6/1 | 40 | |
22152 | นายบุญตัน รอมเจิม | เจีย | ม.6/2 | 1 |
23686 | นายธีร์ธวัช ทรงเดช | World | ม.6/2 | 2 |
23687 | นายสุกฤษฎิ์ หงสะมัต | ม.6/2 | 3 | |
23726 | นายไกรวิชญ์ จันทร์ทับทอง | ม.6/2 | 4 | |
22253 | นางสาวณัฐชยา เจริญคลัง | วาวา | ม.6/2 | 5 |
22255 | นางสาวณัฐธิดา ปูวาภิรมณ์ | ปิ่น | ม.6/2 | 6 |
22261 | นางสาวณิชาภัทร วรรณรัตน์ | ณิชา | ม.6/2 | 7 |
22274 | นางสาวนัญทวัน ใจเพ็ชร์ | เกรซ | ม.6/2 | 8 |
ไปที่หน้า:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- หน้าถัดไป >
- หน้าสุดท้าย >>