จำนวนนักเรียนแต่ละอำเภอ จำแนกตามชั้นปี
อำเภอ | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,979 | ||||||||
4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 14 | 66 | 3.34 | |
ขลุง | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.05 |
เขตคลองสามวา | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
เขตบางซื่อ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.05 |
เมืองจันทบุรี | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.05 |
กิ่งอำเภอเกาะช้าง | - | - | 3 | - | 1 | 5 | 9 | 0.45 |
คลองใหญ่ | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 34 | 1.72 |
บ่อไร่ | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 62 | 3.13 |
อำเภอเกาะช้าง | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
เกาะกูด | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.10 |
เกาะช้าง | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 12 | 0.61 |
เขาสมิง | 21 | 39 | 27 | 20 | 30 | 37 | 174 | 8.79 |
เมืองตราด | 251 | 253 | 234 | 236 | 233 | 211 | 1418 | 71.65 |
แหลมงอบ | 32 | 31 | 29 | 16 | 19 | 31 | 158 | 7.98 |
คง | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
ชุมแสง | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
ละหานทราย | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 |
เมืองสระบุรี | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.05 |
อรัญประเทศ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
ชุมพลบุรี | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
ไปที่หน้า: