จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,979 | ||||||||
4 | 10 | 12 | 19 | 13 | 14 | 72 | 3.64 | |
บ่อ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.05 |
สามวาตะวันตก | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.05 |
บางซื่อ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.05 |
ตลาด | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.05 |
เกาะช้างใต้ | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 10 | 0.51 |
หาดเล็ก | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 0.25 |
ไม้รูด | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.61 |
ช้างทูน | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 0.30 |
ด่านชุมพล | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.40 |
นนทรีย์ | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 | 0.25 |
บ่อพลอย | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 27 | 1.36 |
หนองบอน | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 16 | 0.81 |
เกาะหมาก | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.10 |
เกาะช้าง | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0.81 |
ทุ่งนนทรี | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0.96 |
ท่าโสม | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 27 | 1.36 |
ประณีต | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.05 |
วังตะเคียน | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0.76 |
สะตอ | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 8 | 0.40 |
ไปที่หน้า: