จำนวนนักเรียนแต่ละตำบลที่อยู่ จำแนกตามชั้นปี
ตำบล | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,934 | ||||||||
- | 9 | 10 | 4 | 16 | 6 | 45 | 2.33 | |
96 | 11 | - | 16 | 5 | - | 128 | 6.62 | |
บ่อ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
เขาสมิง | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 37 | 1.91 |
ห้วยแร้ง | 6 | 9 | 11 | 17 | 11 | 11 | 65 | 3.36 |
สามวาตะวันตก | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.05 |
บางซื่อ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
หาดเล็ก | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.21 |
ไม้รูด | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.47 |
ช้างทูน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 0.26 |
ด่านชุมพล | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.31 |
นนทรีย์ | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 0.31 |
บ่อพลอย | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 24 | 1.24 |
หนองบอน | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | 13 | 0.67 |
เกาะหมาก | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0.10 |
เกาะช้าง | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0.67 |
เกาะช้างใต้ | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 0.21 |
ทุ่งนนทรี | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.57 |
ท่าโสม | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1.03 |
ประณีต | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.05 |
ไปที่หน้า: