สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกรายโรงเรียน
ลำดับ | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 309 | 284 | 330 | 350 | 301 | 314 | ||||
21 | วัดแหลมหิน | หนองคันทรง | เมืองตราด | ตราด | - | - | - | 2 | - | 1 |
22 | เขาสมิงวิทยาคมฯ | เขาสมิง | เขาสมิง | ตราด | - | - | - | - | - | 1 |
23 | บ้านอ่างกะป่อง | ท่าโสม | เขาสมิง | ตราด | - | - | - | - | - | 1 |
24 | บ้านกรวดวิทยาคาร | ปราสาท | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | 1 |
25 | บ้านคลองสมบูรณ์ | แม่เปิน | กิ่งอำเภอแม่เปิน | นครสวรรค์ | - | - | - | - | - | 1 |
26 | สาธิตอุดมศึกษา | หนองปรือ | บางละมุง | ชลบุรี | - | - | - | - | - | 1 |
27 | ปทุมคงคาสมุทรปราการ | สวนใหญ่ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | 1 |
28 | หนองหานวิทยา | หนองหาน | หนองหาน | อุดรธานี | - | - | - | - | - | 1 |
29 | สตรีมารดาพิทักษ์ | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | 1 | - | - | 1 |
30 | บ้านคลองประทุน | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | - | - | - | - | - | 1 |
31 | บ้านคลองพร้าว | เกาะช้าง | เกาะช้าง | ตราด | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 |
32 | เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ | เขาสมิง | เขาสมิง | ตราด | - | - | - | - | 8 | - |
33 | วัดสลักเพชร | เกาะช้างใต้ | เกาะช้าง | ตราด | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | - |
34 | วัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | - | - | - | 1 | 3 | - |
35 | ชุมชนวัดบางกระดาน | บางปิด | แหลมงอบ | ตราด | - | - | - | - | 3 | - |
36 | ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) | ท่าพริก | เมืองตราด | ตราด | - | - | - | - | 1 | - |
37 | วัดท่าโสม | ท่าโสม | เขาสมิง | ตราด | - | - | - | - | 1 | - |
38 | มกุฎเมืองราชวิทยาลัย | บ้านนา | แกลง | ระยอง | - | - | - | - | 1 | - |
39 | กันทรลักษ์วิทยา | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | - | - | - | - | 1 | - |
40 | ป้วยฮั้ว | ปากน้ำ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | - | - | - | - | 1 | - |
ไปที่หน้า: