สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 284 | 330 | 350 | 301 | ||||
61 | หนองโสน | เมืองตราด | ตราด | 8 | 8 | 11 | 14 | 8 |
62 | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 12 | 1 | 7 | 10 | 3 |
63 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 4 | 6 | 11 | 9 | 15 |
64 | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ตราด | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 |
65 | เนินทราย | เมืองตราด | ตราด | 20 | 19 | 14 | 16 | 19 |
66 | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 11 | 13 | 14 | 21 | 22 |
67 | คลองใหญ่ | แหลมงอบ | ตราด | 4 | 8 | 4 | 10 | 9 |
68 | น้ำเชี่ยว | แหลมงอบ | ตราด | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 |
69 | บางปิด | แหลมงอบ | ตราด | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 |
70 | แหลมงอบ | แหลมงอบ | ตราด | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 |
71 | วาเล่ย์ | พบพระ | ตาก | - | - | - | 1 | - |
72 | แม่กาษา | แม่สอด | ตาก | - | 1 | - | - | - |
73 | บางอ้อ | บ้านนา | นครนายก | - | 1 | - | - | - |
74 | สามง่าม | ดอนตูม | นครปฐม | - | - | - | - | 1 |
75 | หนองบ่อ | นาแก | นครพนม | - | - | 1 | - | - |
76 | หนองย่างชิ้น | เรณูนคร | นครพนม | 1 | - | - | - | - |
77 | เทพาลัย | คง | นครราชสีมา | - | - | 1 | - | - |
78 | โคกกลาง | ประทาย | นครราชสีมา | - | - | 1 | 1 | - |
79 | หนองสาหร่าย | ปากช่อง | นครราชสีมา | - | 1 | - | - | - |
80 | หนองหัวแรด | หนองบุญมาก | นครราชสีมา | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: