สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 284 | 330 | 350 | 301 | ||||
101 | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | - | - | 1 | - | - |
102 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | - | - | 1 | - | - |
103 | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | - | 1 | - | - | - |
104 | กระโพ | ท่าตูม | สุรินทร์ | - | - | 1 | - | - |
105 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | - | - | - | 1 | - |
106 | หนองวัวชอ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | - | - | - | 1 | - |
107 | หนองวัวซอ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 2 | - | - | - | - |
108 | ห้วยซือ | เชียงของ | เชียงราย | - | 1 | - | - | - |
109 | ห้วยสีเสียด | ภูหลวง | เลย | - | - | - | 2 | - |
110 | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: