สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
41 | แม่เหาะ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
42 | ลำนางรอง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
43 | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
44 | มาบยางพร | ปลวกแดง | ระยอง | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
45 | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
46 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
47 | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
48 | คลองใหญ่ | แหลมงอบ | ตราด | 8 | 13 | 8 | 6 | 13 | 9 | - | 11 | 14 | - |
49 | วังหว้า | เมืองแกลง | ระยอง | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
50 | กองดิน | แกลง | ระยอง | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
51 | สันกลาง | พาน | เชียงราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
52 | ทับมา | เมืองระยอง | ระยอง | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
53 | หนองแวง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
54 | - | - | ตราด | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
55 | นิคมลำโดมน้อย | สิรินธร | อุบลราชธานี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
56 | เกาะช้างใต้ | เกาะช้าง | ตราด | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
57 | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
58 | มาย | บ้านม่วง | สกลนคร | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
59 | เกาะสะท้อน | ตากใบ | นราธิวาส | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | เกวียนหัก | ขลุง | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: