สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกตามประเภทการสมัคร
ลำดับ | ประเภท | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
| รวม (เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ+นักเรียนทั่วไป) | 320 | 319 | 273 | 326 | 362 | 308 | 410 | 288 | 374 | 418 |
1 | นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก | 158 | 138 | 145 | 117 | 132 | 122 | 187 | 127 | 173 | 199 |
2 | นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก | 162 | 181 | 128 | 209 | 230 | 186 | 223 | 161 | 201 | 219 |
3 | นักเรียนความสามารถพิเศษ | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
4 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทวอลเลย์บอล | - | - | - | - | 5 | - | 8 | - | 3 | - |
5 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทสวดมนต์สรภัญญะ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
6 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทดนตรีไทย | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | 15 | 4 | 1 | 2 |
7 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักตนตรีวงโยธวาทิต | 9 | 13 | 7 | - | 5 | - | 9 | - | 7 | 3 |
8 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักร้องเพลงไทยเดิม | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
9 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทร้องเพลง | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนาฏศิลป์ | 7 | 9 | 3 | - | 6 | - | 3 | 7 | 4 | 1 |
11 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทวาดภาพ | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 10 | 9 | 4 | - |
12 | นักเรียนความสามารพิเศษประเภทอ่านทำนองเสนาะ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทพลศึกษา | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทคอมพิวเตอร์ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักกีฬาฟุตบอล | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
16 | นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) | 31 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 44 | - | - |
17 | นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) | 34 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | - | - |
18 | นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทนักดนตรีสากล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
19 | นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้ที่บริจาคที่ดิน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
20 | นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
21 | นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการและบุคลากรของ ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
22 | นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ปกครองผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ ร.ร. 3 ปี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
12334043543761719221873898358593435