สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
1 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 104 | 103 | 84 | 87 | 108 | 107 | 112 | 93 | 90 | 90 |
2 | หนองโสน | เมืองตราด | ตราด | 18 | 18 | 16 | 18 | 24 | 24 | 29 | 19 | 26 | 21 |
3 | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ตราด | 28 | 26 | 15 | 33 | 31 | 27 | 26 | 28 | 38 | 47 |
4 | เนินทราย | เมืองตราด | ตราด | 24 | 24 | 42 | 32 | 27 | 21 | 23 | 24 | 28 | 24 |
5 | บางพระ | เมืองตราด | ตราด | 19 | 25 | 13 | 13 | 14 | 12 | 20 | 12 | 9 | 13 |
6 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 | 9 | 16 | 16 | 10 | 16 |
7 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 | - | - | 9 |
8 | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 18 | 17 | 14 | 16 | 27 | 22 | 15 | 8 | 11 | 9 |
9 | ท่าพริก | เมืองตราด | ตราด | 15 | 11 | 15 | 16 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 |
10 | แสนตุ้ง | เขาสมิง | ตราด | 12 | 10 | 3 | 6 | 13 | 14 | 12 | 7 | 8 | 14 |
11 | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ตราด | 12 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 4 | 9 |
12 | น้ำเชี่ยว | แหลมงอบ | ตราด | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
13 | แหลมงอบ | แหลมงอบ | ตราด | 9 | 13 | 13 | 7 | 17 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 |
14 | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 |
15 | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ตราด | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 12 |
16 | ท่าโสม | เขาสมิง | ตราด | 5 | - | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
17 | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
18 | เกาะช้าง | เกาะช้าง | ตราด | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 |
19 | บางปิด | แหลมงอบ | ตราด | 9 | 6 | 10 | 11 | 16 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 |
20 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
ไปที่หน้า:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- หน้าถัดไป >
- หน้าสุดท้าย >>