สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายโรงเรียน
ลำดับ | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
| รวม | | | | 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 440 | 358 | 374 | 418 |
1 | อนุบาลตราด | บางพระ | เมืองตราด | ตราด | 98 | 79 | 78 | 95 | 142 | 117 | 130 | 91 | 95 | 101 |
2 | สุนันทาวิทยา | บางพระ | เมืองตราด | ตราด | 51 | 65 | 53 | 58 | 65 | 49 | 70 | 50 | 69 | 77 |
3 | กิตติวิทยา | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 45 | 44 | 49 | 36 | 50 | 24 | 46 | 41 | 31 | 39 |
4 | มารดานุสรณ์ | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 31 | 38 | 31 | 33 | 43 | 31 | 35 | 44 | 22 | 30 |
5 | วัดไทรทอง | หนองโสน | เมืองตราด | ตราด | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 19 | 10 | 13 | 16 |
6 | ไสวนันทวิทย์ | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ตราด | 7 | 11 | 9 | 25 | 6 | 8 | 9 | 21 | 6 | 16 |
7 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ตราด | 2 | 7 | - | 9 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 8 |
8 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | วังกระแจะ | เมืองตราด | ตราด | 5 | 14 | 5 | 10 | 6 | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 |
9 | บ้านไร่ป่า | เนินทราย | เมืองตราด | ตราด | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 |
10 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | ท่าพริก | เมืองตราด | ตราด | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | 4 | 6 |
11 | ชุมชนวัดบ่อไร่ | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
12 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เนินทราย | เมืองตราด | ตราด | - | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 6 |
13 | อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว | น้ำเชี่ยว | แหลมงอบ | ตราด | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 |
14 | ชุมชนวัดอ่าวช่อ | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ตราด | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
15 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เนินทราย | เมืองตราด | ตราด | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | - | - | 5 | 6 | 4 |
16 | วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) | บางปิด | แหลมงอบ | ตราด | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 4 |
17 | วัดสุวรรณมงคล | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ตราด | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
18 | อนุบาลเกาะช้าง | เกาะช้าง | เกาะช้าง | ตราด | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
19 | อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
20 | คีรีศรีสาครวิทยา | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
575473441653561912131759127504852551138