สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 61 | กง | กงไกรลาศ | สุโขทัย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | หนองปรือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 63 | เมืองตราด | ตราด | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | ตาดทอง | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ท่าประดู่ | เมืองระยอง | ระยอง | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 66 | สามวาตะวันออก | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | โนนทัน | หนองเรือ | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | หลุมข้าว | โนนสูง | นครราชสีมา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | โนนแดง | เนินศิลา | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | ท่าระหัด | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | ออย | ปง | พะเยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | บ่อ | ขลุง | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | เขาดิน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | เชียงกลาง | เชียงกลาง | น่าน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | คลองคูณ | ตะพานหิน | พิจิตร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | สามเมือง | ลาดบัวหลวง | พระนครศรีอยุธยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: