สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
81 | บางลำภูล่าง | เขตคลองสาน | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
82 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
83 | สิงห์ | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | ปากพะยูน | ปากพะยูน | พัทลุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
85 | เมืองตราด | ตราด | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | ซาง | เซกา | บึงกาฬ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
87 | ปะตง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
88 | ท่าประดู่ | เมืองระยอง | ระยอง | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
89 | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
91 | แขวงสีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | หินดาต | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | บ้านเกาะ | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
94 | คลองพระอุดม | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
95 | บ้านเชียง | หนองหาร | อุดรธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
96 | ทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
98 | กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
99 | เขาดิน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | โคกตูม | ประโคนชัย | บุรีรีมย์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: