สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 81 | อนุสาวรีย์ | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | กง | กงไกรลาศ | สุโขทัย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | นรวิวาส | นรวิวาส | สกลนคร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 86 | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | แสนสุข | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ซาง | เซกา | บึงกาฬ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | นบปริง | เมือง | พังงา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | บางพูน | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 98 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ปากพะยูน | ปากพะยูน | พัทลุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | ยกกระบัตร | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: