สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 101 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | ซาง | เซกา | บึงกาฬ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | นบปริง | เมือง | พังงา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | บางพูน | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 108 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | ปากพะยูน | ปากพะยูน | พัทลุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | ยกกระบัตร | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | หลักหก | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | คลองพระอุดม | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 115 | โคกขาม | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 116 | ชัยมงคล | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 117 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 118 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 119 | ท่าแฉลบ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 120 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: