สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
101 | บางขนุน | บางกรวย | นนทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
102 | ท่าแฉลบ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
103 | หนองตาคง | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
105 | ยกกระบัตร | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
106 | โนนแดง | เนินศิลา | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
108 | หนองปรือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
109 | ตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
111 | ห้วยสำราญ | กระสัง | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
112 | อนุสาวรีย์ | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
114 | โคกขาม | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
115 | บ้านขล้อ | ปางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
117 | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
120 | เขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: