สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 121 | หัวหมาก | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | คลองพระอุดม | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 123 | โคกขาม | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 124 | ชัยมงคล | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 125 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 126 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 127 | ท่าแฉลบ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 128 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 129 | บางโรง | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 130 | มะขาม | มะขาม | จันทบุรี | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 131 | เกาะช้างใต้ | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| 132 | เกาะช้าง | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| 133 | โชคชัย | กิ่งอำเภอดอยหลวง | เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 134 | บางหลวง | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 135 | บ้านเกาะ | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 136 | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 137 | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 138 | เกวียนหัก | ขลุง | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 139 | บางลำภูล่าง | เขตคลองสาน | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 140 | บางขนุน | บางกรวย | นนทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: