สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
121 | เชียงกลาง | เชียงกลาง | น่าน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | กง | กงไกรลาศ | สุโขทัย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
124 | ทุ่งกง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
125 | หลุมข้าว | โนนสูง | นครราชสีมา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
127 | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | เกาะช้าง | กิ่งอำเภอเกาะช้าง | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
129 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
130 | โนนทัน | หนองเรือ | ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | นบปริง | เมือง | พังงา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
132 | ตาดทอง | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | ท่าระหัด | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | หนองกราด | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
136 | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
137 | ชัยมงคล | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
138 | ปะคำ | ปะคำ | บุรีรัมย์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
140 | ป่าตัน | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: