สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายตำบลที่อยู่
| ลำดับ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | ||||
| 141 | ทุ่งกง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 142 | บางคอแหลม | เขตบางคอแหลม | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 143 | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 144 | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 145 | ห้วยสำราญ | กระสัง | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 146 | หนองกราด | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 147 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 148 | บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 149 | กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 150 | เขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 151 | คมบาง | ขลุง | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 152 | ตาลเนิ้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 153 | ปะตง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 154 | หนองปรือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า:
- << หน้าแรก
- < หน้าที่แล้ว
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8