สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายอำเภอที่อยูู่
| ลำดับ | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | |||
| 21 | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 22 | แม่สรวย | เชียงราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | พาน | เชียงราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | บ้านม่วง | สกลนคร | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 | สิรินธร | อุบลราชธานี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | - | ตราด | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | เมืองระยอง | ระยอง | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 28 | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | เขตดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ตะพานหิน | พิจิตร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | เชียงกลาง | น่าน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ปง | พะเยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | โนนสูง | นครราชสีมา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 38 | ปะคำ | บุรีรัมย์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: