สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายอำเภอที่อยูู่
| ลำดับ | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | |||
| 41 | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 43 | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 44 | เขตดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ปะคำ | บุรีรัมย์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ตะพานหิน | พิจิตร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | เมืองยโสธร | ยโสธร | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ปง | พะเยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | โนนสูง | นครราชสีมา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ลาดบัวหลวง | พระนครศรีอยุธยา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 57 | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ประโคนชัย | บุรีรีมย์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | กงไกรลาศ | สุโขทัย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | นรวิวาส | สกลนคร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: