สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1
จำแนกรายอำเภอที่อยูู่
ลำดับ | อำเภอ | จังหวัด | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 407 | 351 | 407 | 454 | 373 | 410 | 358 | 374 | 418 | |||
81 | ประโคนชัย | บุรีรีมย์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
84 | โนนสูง | นครราชสีมา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
86 | ปากพะยูน | พัทลุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
87 | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
88 | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
89 | เขตดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
93 | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
94 | ปะคำ | บุรีรัมย์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | ศรีราชา | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
96 | เมือง | พังงา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: