สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันแต่ละรายการ
Go to page:
| ลำดับ | รหัส | รายการแข่งขัน | จำนวนส่ง |
|---|---|---|---|
| 31 | he02 | ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child One Knowledge : One Child OK” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เดี่ยว) | 11 |
| 32 | com03 | ผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child One Knowledge : One Child OK” คอมพิวเตอร์ (เดี่ยว) | 9 |
| 33 | so03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เดี่ยว) | 8 |
| 34 | mcmk05 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 8 |
| 35 | stem01 | ผลงาน STEM Education แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 8 |
| 36 | Lb01 | ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) ของครูผู้สอนกิจกรรมห้องสมุด (เดี่ยว) | 7 |
| 37 | ma03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เดี่ยว) | 7 |
| 38 | ac01 | ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของครูผู้สอน กิจกรรมแนะแนว (เดี่ยว) | 7 |
| 39 | en06 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ (เดี่ยว) | 6 |
| 40 | th03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เดี่ยว) | 6 |
| 41 | mcmk03 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 5 |
| 42 | mcmk13 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 5 |
| 43 | wk03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน การงานอาชีพ (เดี่ยว) | 4 |
| 44 | com02 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ (เดี่ยว) | 4 |
| 45 | ar03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เดี่ยว) | 4 |
| 46 | he03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (เดี่ยว) | 3 |
| 47 | mcmk09 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 3 |
| 48 | Lb02 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอนกิจกรรมห้องสมุด (เดี่ยว) | 3 |
| 49 | mcmk07 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 3 |
| 50 | mcmk01 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 2 |
| 51 | mcmk02 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม) | 2 |
| 52 | ac04 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมฯ (เดี่ยว) | 1 |
| 53 | en05 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศที่สอง (เดี่ยว) | 1 |
| 54 | mcmk12 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม) | 1 |
| 55 | mcmk14 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม) | 1 |
| 56 | mcmk15 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม) | 1 |
| 57 | mcmk16 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม) | 1 |
| 58 | mcmk04 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม) | 1 |
| 59 | ac03 | ผลงานนวัตกรรม ของครูผู้สอน กิจกรรมแนะแนว (เดี่ยว) | 1 |
| 60 | mcmk06 | ผลงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ของครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีม) | 1 |
